Os 663 postos de carregamento normal da rede Mobi.E foram concessionados para que se possa dar início à fase comercial do carregamento público dos PCN.
A 27 de dezembro de 2019, no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em Lisboa, realizou-se a Cerimónia de Lançamento do Concurso de Concessão da Rede de Postos de Carregamento da Mobi.E (procedimento n.º 14283/2019), sendo o último passo para o fecho do Projeto Piloto e para a entrada de toda a Rede Pública na sua fase comercial.
A 22 de Maio de 2020 foi ainda anunciado o fim do período transitório dos carregamentos gratuitos na rede de carregamento normal (PCN – Posto de Carregamento Normal), o que antecipa uma fase comercial dos mesmos a ter início a partir de 1 de julho de 2020.
No que diz respeito ao concurso de concessão dos 663 PCN públicos da rede, este foi divido em 11 lotes cujos postos por lote se encontram distribuídos por todo o pais garantindo assim a capilaridade do serviço.
Os OPC (Operadores de Ponto de Carregamento) que ganharam os lotes deste concurso foram:
– EDP Comercial
– Galp Power
– Power Dot
– KLC
Segue-se agora a fase da passagem dos postos instalados e operacionais para os respetivos operadores que terão que fazer a transição dos contratos de distribuição de energia dos mesmos, afixar o tarifário em cada um deles e comunicar estes à EGME para dar início à sua exploração comercial, ou seja, a cobrança da taxa OPC de utilização de cada posto. Até que todo esse processo esteja concluído o custo de carregamento será somente da energia consumida com base no tarifário do cartão CEME utilizado.
Encontra-se ainda em curso a reparação de muitos postos assim como a instalação de outros tantos , que embora já concessionados, fazem parte do concurso (n.º 10267/2017) para a instalação de 202 postos de 22 kW pelos municípios do país. Destes existem ainda alguns sem local especifico de instalação mas já com o município atribuído (ver lista abaixo).
Esta será a distribuição de postos por operador a nível nacional:
Partilhamos um mapa e uma listagem com o ponto de situação da disponibilização aos utilizadores destes postos de carregamento normal já concessionados por lotes a cada operador.
A funcionalidade Pesquisar ajuda a filtrar a informação que se procura.
Estão disponíveis links para a localização no mapa de Portugal (em Localização) assim como para a informação da cada posto na aplicação miio (no código do posto).
Município | Localização | Posto | Potência | Estado |
---|---|---|---|---|
Albufeira | R. Manuel Teixeira Gomes | ABF-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Albufeira | Alm. da Orada (Marina de Albufeira) | ABF-00007 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Abrantes | Lg. 1º de Maio | ABT-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Alcobaça | Prç. João de Deus Ramos | ACB-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Alcochete | Av. da Revolução | ACH-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Fora de serviço |
Alcanena | R. Zeca Afonso | ACN-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Alcoutim | M507 - Rotunda 5 de Outubro | ACT-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Alcoutim | M1039 R. Portas do Laborato (Martim Longo) | ACT-00002 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Alandroal | R. do Rodo | ADL-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Almodôvar | R. do Mercado | ADV-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Alfândega da Fé | R. Eng. Manuel Cunha | AFE-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Aguiar da Beira | Av. da Liberdade | AGB-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Águeda | R. Joaquim Francisco de Oliveira | AGD-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Fora de serviço |
Águeda | R. Joaquim Valente de Almeida | AGD-00003 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Águeda | R. Rio Grande | AGD-00004 Galp Power | 2x 22 kW | Fora de serviço |
Arganil | R José Augusto da Costa Ferreira | AGN-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Aljustrel | Av. Da Liberdade | AJT-00003 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Aljustrel | R. Catarina Eufémia | AJT-00004 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Aljezur | Parque Ribeirinho | AJZ-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Aljezur | N120 | AJZ-00002 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Albergaria-a-Velha | Av. 5 de Outubro | ALB-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Almeida | R. Serpa Pinto | APC-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Alijó | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | ALJ-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Almada | Lg. Alfredo Diniz | ALM-00001 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Almada | Av. Dom Nuno Álvares Pereira | ALM-00003 PowerDot | 2x 7.4 kW | Ligado |
Almada | R. Capitão Leitão | ALM-00004 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. Leonel Duarte Ferreira | ALM-00005 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Planeado |
Almada | R. Frederico Pinheiro | ALM-00006 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Almada | Av. Bento Gonçalves | ALM-00007 KLC | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. Dom Manuel I | ALM-00008 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. da Liberdade | ALM-00009 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Almada | Prç. João Raimundo | ALM-00010 Galp Power | 2x 7.4 kW | Ligado |
Almada | R. Catarina Eufémia | ALM-00012 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | Praia da Rainha | ALM-00014 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | Av. General Humberto Delgado | ALM-00015 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. Francisco Costa | ALM-00019 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Almada | Praia do Rei | ALM-00020 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. Abel Salazar | ALM-00021 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Almada | Av. da República | ALM-00022 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | Av. Antonio Jose Gomes | ALM-00023 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. de Marco Cabaço | ALM-00024 KLC | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | Alm. de Guerra Junqueiro | ALM-00025 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | R. Joaquim Pires Jorge | ALM-00026 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Almada | Av. Arsenal do Alfeite | ALM-00027 Galp Power | 2x 7.4 kW | Ligado |
Almada | Av. da Liberdade | ALM-00028 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Alenquer | Av. 25 de Abril | ALQ-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Almeirim | Pq. de Est. da Praça de Touros | ALR-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Alter do Chão | R. João Lopes Namorado | ALT-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Amadora | R. Henrique Nogueira | AMD-00017 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Armamar | R. são Lazaro | AMM-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Amares | Prç. do Comércio | AMR-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Amarante | Av. General Silveira | AMT-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Anadia | Av. das Laranjeiras | AND-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Anadia | Av. dos Plátanos | AND-00002 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Ansião | Av. Dr. Vítor Faveiro 2 | ANS-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Alpiarça | R. Doutor Queiroz Vaz Guedes | APC-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Arouca | R. Alferes Diogo Malafaia | ARC-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Arraiolos | Av. 1º de Maio | ARL-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Arronches | R. B | ARR-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Arruda | R. Heróis do Ultramar | ARV-00003 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Alcácer do Sal | Pq. Alcacer Do Sal | ASL-00003 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Aveiro | Av. da Universidade | AVR-00001 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Aveiro | Lg. do Rossio | AVR-00002 KLC | 2x 7.4 kW | Ligado |
Aveiro | R. do Príncipe Perfeito | AVR-00003 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Aveiro | R. Doutor Alberto Soares Machado | AVR-00004 Galp Power | 2x 7.4 kW | Ligado |
Aveiro | Av. Doutor Lourenço Peixinho | AVR-00005 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Aveiro | R. Doutor Orlando Oliveira | AVR-00006 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Avis | R. 1o de Maio | AVS-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Alvito | Jardim da Prç. da República | AVT-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Arcos de Valdevez | Campo do Trasladário | AVV-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Alvaiázere | R. Colégio Vera Cruz | AVZ-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Azambuja | R. Alberto da Silva Neno | AZB-00003 Galp Power | 2x 22 kW | Fora de serviço |
Baião | Prç. Francisco Sá Carneiro | BAO-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Bombarral | R. D. Afonso Henriques | BBR-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Barcelos | BCL-00004 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado | |
Bragança | Av. João da Cruz | BGC-00001 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Bragança | Jardim António José de Almeida | BGC-00002 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Bragança | Av. Sá Carneiro | BGC-00003 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Beja | Prç. da República | BJA-00001 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Beja | Av. Miguel Fernandes | BJA-00002 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Beja | R. Pedro Soares | BJA-00003 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Beja | R. 1º de Maio | BJA-00004 PowerDot | 2x 7.4 kW | Ligado |
Beja | Variante de Beja IP8-EN260 | BJA-00005 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Belmonte | BMT-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado | |
Benavente | Lg. Dom Sancho I | BNV-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Borba | Av. D. Dinis de Melo e Castro | BRB-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Barrancos | R. de Angola | BRC-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Braga | Prç. do Município | BRG-00001 KLC | 2x 7.4 kW | Ligado |
Braga | R. dos Bombeiros Voluntários | BRG-00002 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. Nova da Estação | BRG-00003 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | Pct. João XXI | BRG-00005 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. Doutor Francisco Duarte | BRG-00006 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Braga | R. Marcelino sá Pires | BRG-00007 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | Av. João Paulo II | BRG-00008 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. Nova de Santa Cruz | BRG-00009 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Braga | R. de Santo André | BRG-00010 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. do Penedo | BRG-00011 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. da Quintã | BRG-00012 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | Pq. Industrial dos Celeirós | BRG-00013 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Braga | R. Quinta da Armada | BRG-00014 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Barreiro | Av. Santa Maria | BRR-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Boticas | Tv. do Município | BTC-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Batalha | R. Moinho da Vila | BTL-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Batalha | BTL-00003 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado | |
Cuba | R. de Serpa Pinto | CBA-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Cabeceiras de Basto | Lg. Barjona de Freitas | CBC-00010 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Coimbra | R. Olímpio Nicolau Fernandes | CBR-00001 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Coimbra | R. General Humberto Delgado | CBR-00002 Galp Power | 2x 7.4 kW | Ligado |
Coimbra | Prç. Dom Dinis | CBR-00003 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Coimbra | Alm. Dr. Armando Gonçalves | CBR-00004 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Coimbra | R. Sílvio Lima | CBR-00005 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Coimbra | Casa do Sal | CBR-00006 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Coimbra | R. do Carmo | CBR-00007 KLC | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Coimbra | R. 5 de Outubro | CBR-00008 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Coimbra | R. Flávio Rodrigues AB | CBR-00009 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Celorico de Basto | Prç. Cardeal Dom António Ribeiro | CBT-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Coruche | Pq. de Est. da Prç. de Toiros | CCH-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Condeixa-a-Nova | R. D. Ana Laboreiro | CDN-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Castro Daire | R. Inocêncio Santos Cruz | CDR-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Cadaval | Lg. da Misericórdia | CDV-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Chamusca | Lg. 25 de Abril | CHM-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Chaves | Terreiro da Cavalaria | CHV-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Celorico da Beira | Prç. Cardeal Dom António Ribeiro | CLB-00003 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Caldas da Rainha | R. Francisco Almeida Caiado | CLD-00001 Galp Power | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | Av. 1º de Maio | CLD-00002 PowerDot | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | Av. da Independência Nacional | CLD-00003 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | Prç. 25 de Abril | CLD-00004 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | R. Hemíciclo João Paulo II 1 | CLD-00005 Galp Power | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | Prç. 5 de Outubro | CLD-00006 KLC | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Caldas da Rainha | R. de Vitorino Frois | CLD-00008 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Caminha | Prç. de Espanha | CMN-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Campo Maior | Av. da Liberdade | CMR-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Cinfães | R. Cap. Salgueiro Maia, | CNF-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Constância | Av. das Forças Armadas | CNS-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Cantanhede | Lg. Cândido Reis | CNT-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Castanheira de Pêra | Av. Adrião Reis | CPR-00001 KLC | 2x 22 kW | Fora de serviço |
Castanheira de Pêra | R. Dr. José Fernandes de Carvalho | CPR-00002 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Castelo de Paiva | R. Palacio da Justiça | CPV-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Carregal do Sal | R. António Victor Júnior | CRS-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Crato | Lg. Dr. Belo Morais | CRT-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Carrazeda de Ansiães | R. Jerónimo Barbosa | CRZ-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Cascais | Av. Dom Carlos I | CSC-00001 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Planeado |
Cascais | Av. da República | CSC-00002 KLC | 2x 7.4 kW | Ligado |
Cascais | Alm. Duquesa de Palmela | CSC-00003 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | Av. Marginal | CSC-00004 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Cascais | Av. Florinda Leal | CSC-00005 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Cascais | R. da República | CSC-00006 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | Av. Marginal | CSC-00007 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | Av. da República | CSC-00008 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | R. Doutor Manuel de Arriaga | CSC-00009 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | Lg. 5 de Outubro | CSC-00010 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | R. dos Caçadores | CSC-00012 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Cascais | Prç. Mário Azevedo Gomes | CSC-00013 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Cascais | Lg. São Domingos | CSC-00014 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castelo Branco | Prç. do Município | CTB-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Castelo Branco | R. Prof. Dr. Faria de Vasconcelos | CTB-00002 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castelo Branco | R. da Carapalha | CTB-00003 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castelo Branco | Av. General Humberto Delgado | CTB-00004 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castelo Branco | Av. Pedro Álvares Cabral | CTB-00005 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castelo Branco | Av. do Empresário | CTB-00006 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Castelo Branco | Lg. de Santo António | CTB-00007 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Castro Marim | R. de S. Gonçalo de Lagos | CTM-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Castro Marim | R. dos Descobrimentos - Altura | CTM-00002 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Cartaxo | R. Dr. Manuel Gomes da Silva | CTX-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Castelo de Vide | Av. da Europa | CVD-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Covilhã | R. António Augusto de Aguiar | CVL-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Castro Verde | R. da Seara Nova | CVR-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Elvas | Av. de Garcia da Orta | ELV-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Entroncamento | Prç. Marechal Carmona | ENT-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Esposende | Pct. da Misericórdia | EPS-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Espinho | Aparcadeto da Av. 24 | ESP-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Estarreja | R. da Restauração | EPS-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Estremoz | Rossio Marquês de Pombal | ETZ-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Évora | Prç. Porta da Lagoa | EVR-00001 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Évora | Prç. Joaquim António de Aguiar | EVR-00002 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Évora | R. Cardeal Rei | EVR-00003 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Évora | Prç. 1º de Maio | EVR-00004 EDP Comercial | 2x 3.6 kW | Ligado |
Évora | Av. Túlio Espanca | EVR-00005 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Évora | Av. General Humberto Delgado | EVR-00006 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Évora | Av. Infante Dom Henrique | EVR-00007 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Évora | R. da Agricultura | EVR-00008 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Évora | R. de Olivença | EVR-00009 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Fafe | Prç. Mártires Fascismo | FAF-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Fafe | FAF-00002 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado | |
Fornos de Algodres | EM587-4 93-65 | FAG-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Ferreira do Alentejo | Lg. Dom Luís Maldonado Vivião Passanha | FAL-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Faro | Lg. de São Francisco | FAR-00001 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Faro | Av. da República | FAR-00002 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Faro | Av. da República | FAR-00003 Galp Power | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Faro | Lg. Francisco Sá Carneiro | FAR-00004 Galp Power | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Faro | R. da Cidade de Bolama | FAR-00005 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Faro | Est. da Penha | FAR-00006 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Faro | R. dos Malmequeres | FAR-00007 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Faro | Lg. São Francisco | FAR-00008 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Figueira de Castelo Rodrigo | Av. 25 Abril | FCR-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Freixo de Espada à Cinta | Av. Guerra Junqueiro | FEC-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Figueira da Foz | Parque das Gaivotas | FIG-00003 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Felgueiras | Prç. Dr. Eduardo Freitas | FLG-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Fundão | Prç. do Municipio | FND-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Fronteira | Lg. Marquês da Fronteira | FTR-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Figueiró dos Vinhos | R. do Mercado | FVN-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Ligado |
Ferreira do Zêzere | R. do Casal de Além | FZZ-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Gavião | R. Eugénio Maleitas | GAV-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Grândola | GDL-00003 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado | |
Gondomar | R. São João Deus | FND-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Golegã | Lg. da Imac. Conceição | GLG-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Ligado |
Guimarães | R. Condestável Nuno Álvares | GMR-00001 Galp Power | 2x 7.4 kW | Fora de serviço |
Guimarães | R. Val de Donas | GMR-00002 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Guimarães | Lg. António Leite de Carvalho | GMR-00003 KLC | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Guimarães | Av. Dom Afonso Henriques | GMR-00005 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Guimarães | Alm. da Universidade | GMR-00006 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Guimarães | Estação de Comboios | GMR-00007 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Guimarães | Alm. Mariano Felgueiras | GMR-00012 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Guimarães | Alm. Doutor Alfredo Pimenta | GMR-00014 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Góis | Av. Eng. Augusto Nogueira Pereira | GOI-00001 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Guarda | Prç. do Município | GRD-00001 Galp Power | 2x 7.4 kW | Ligado |
Guarda | R. Marquês de Pombal | GRD-00002 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Guarda | Av. do Estádio Municipal | GRD-00003 KLC | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Guarda | Av. de São Miguel | GRD-00004 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Guarda | Av. dos Bombeiros Voluntários Egitanienses | GRD-00005 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Gouveia | R. Fernão Botto Machado | GVA-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Idanha-a-Nova | Lg. do Município | IDN-00001 KLC | 2x 22 kW | Planeado |
Ílhavo | Av. José Estevão 182 | ILH-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Lagoa | R. Jacinto Correia | LGA-00001 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Lagoa | R. Infante Santo - Ferragudo | LGA-00002 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Lagos | Av. dos Descobrimentos | LGS-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Lagos | Av. dos Descobrimentos | LGS-00005 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado |
Loulé | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Quarteira | LLE-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Loulé | R. Dra. Laura Ayres - tribunal | LLE-00023 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Lamego | Av. Doutor Alfredo Sousa | LMG-00001 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Lamego | N226 | LMG-00004 PowerDot | 2x 22 kW | Planeado |
Lourinhã | Av. Maestro Manuel Maria Baltazar | LNH-00001 Galp Power | 2x 22 kW | Planeado |
Lousada | Av. Amílcar Neto | LOU-00001 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Lousada | LOU-00002 EDP Comercial | 2x 22 kW | Planeado | |
Leiria | R. Francisco Clemente | LRA-00001 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | Est. da Mata | LRA-00002 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | R. Olimpio Duarte Alves | LRA-00003 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | Av. 22 de Maio | LRA-00004 KLC | 2x 22 kW | Ligado |
Leiria | Via do Polis Leiria | LRA-00005 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | Av. Heróis de Angola | LRA-00006 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | Lg. da República | LRA-00007 EDP Comercial | 2x 22 kW | Ligado |
Leiria | R. Doutor João Soares | LRA-00008 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | R. Luís Silveira Charters Azevedo | LRA-00009 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Leiria | Av. Nossa Senhora de Fátima | LRA-00010 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Leiria | R. da Assunção | LRA-00011 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Lg. João Raymundo Alves | LRS-00001 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Av. Severiano Falcão | LRS-00002 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Sofia Mello Breyner | LRS-00003 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. António dos Santos Saúde e Vida | LRS-00004 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Quinta do Pinto | LRS-00005 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Vasco da Gama | LRS-00006 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. da República | LRS-00007 KLC | 2x 7.4 kW | Ligado |
Loures | R. Olivença | LRS-00008 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Manuel Marques Raso | LRS-00009 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Loures | Av. Infante Dom Pedro | LRS-00010 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Pct. António Corte Real | LRS-00011 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Alm. Salgueiro Maia | LRS-00012 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. David Mourão Ferreira | LRS-00013 KLC | 2x 7.4 kW | Ligado |
Loures | R. São Domingos | LRS-00014 PowerDot | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Pct. Visconde Castelo Branco | LRS-00015 EDP Comercial | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Primeiro de Maio | LRS-00016 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | R. Álvaro Manuel Roxo | LRS-00017 Galp Power | 2x 3.7 kW | Ligado |
Loures | Pct. José Régio | LRS-00018 EDP Comercial | 2x 7.4 kW | Ligado |
Loures | R. Rogério da Gama Gil | LRS-00019 PowerDot | 2x 3.7 kW | Fora de serviço |
Loures | R. Auta da Palma Carlos | LRS-00020 KLC | 2x 3.7 kW | Ligado |
