A instalação de postos de carregamento em domínio público enferma de inúmeras burocracias que atrasam esses processos e penalizam os utilizadores de veículos elétricos, assim como o crescimento e adoção da mobilidade elétrica em Portugal.
Para mitigar este problema, e assim como foi mencionado do Estudo da Instalação de Postos Em Portugal, cabe aos municípios agilizar formas de simplificar, promover, legalizar, implementar ou abrir ao mercado público ou privado, os meios necessários para que se possam instalar e operar postos de carregamento.
Alguns bons exemplos foram já dados por municípios com essa visão, que lançando concursos públicos de concessão do espaço público para zonas de carregamento, ou investindo nas suas própria redes de equipamentos, ajudam assim na descarbonização do seu território e da mobilidade em geral.
Partilhamos um resumo desses exemplos (que irá sendo atualizado):
Município | PCR-PCUR (50-350kW) | PCN (3.7-22kW) | Estado | |
---|---|---|---|---|
Alcanena | 12 | Previstos | ||
Albergaria-a-Velha | 15 | Previstos | ||
Albufeira | 49 | Previstos | ||
Alcanena | 7 | Previstos | ||
Almada | 82 | Previstos | ||
Amarante | ? | Previstos | ||
Anadia | 15 | Previstos | ||
Aveiro | 4 | 5 | Anulado | |
Barreiro | 45 | Operacionais | ||
Bragança | 6 | Operacionais | ||
Cabeceiras de Basto | 24 | Previstos | ||
Cascais | 300 | Instalação | ||
Caminha | 3 | 16 | Previstos | |
Coimbra | 4 | 5 | Operacionais | |
Covilhã | 43 | Instalação | ||
Esposende | 25 | Previstos | ||
Faro | 34 | Operacionais | ||
Felgueiras | 16 | Previsto | ||
Funchal | 6 | Previstos | ||
Fundão | 8 | Previstos | ||
Guarda | 12 | Previstos | ||
Guimarães | 4 | 5 | Operacionais | |
Ílhavo | 18 | Previstos | ||
Leiria | 4 | 5 | Operacionais | |
Lisboa | 19 | 47 | Operacionais | |
Loulé | 4 | 5 | Operacionais | |
Loures | 4 | 5 | Operacionais | |
Mafra | 8 | 2 | Operacionais | |
Maia | 1 | 5 | Operacionais | |
Mealhada | 14 | Previstos | ||
Matosinhos | 22 | Previstos | ||
Montalegre | 3 | Previstos | ||
Montemor-o-Velho | 4 | Previstos | ||
Montijo | 3 | 60 | Operacionais | |
Nazaré | 20 | Instalação | ||
Oeiras | 42 | 16 | Operacionais | |
Odivelas | ? | Previstos | ||
Oliveira de Azemeis | 11 | Instalação | ||
Oliveira de Bairro | 13 | Previstos | ||
Olhão | 32 | Instalação | ||
Ourém | 12 | Previsto | ||
Palmela | 16 | 3 | Previstos | |
Penafiel | 11 | Instalação | ||
Porto | 15 | Operacionais | ||
Póvoa de Varzim | 2 | Operacionais | ||
São João da Madeira | 4 | Previstos | ||
Silves | 14 | Previstos | ||
Seixal | 8 | 6 | Operacionais | |
Terras de Bouro | 4 | Previstos | ||
Tomar | 1 | 2 | Operacionais | |
Torres Vedras | 27 | 8 | Instalação | |
Valongo | 43 | Previstos | ||
Vila do Conde | 10 | Instalação | ||
Vila Franca de Xira | 28 | Instalação | ||
Vila Nova de Gaia | 4 | 5 | Instalação | |
Vila Viçosa | 10 | Previsto | ||
Vilamoura | 1 | 6 | Operacionais | |
Viseu | 4 | 5 | Operacionais | |
Vizela | ? | Previstos |
Artigos relacionados
Como se processa a instalação de postos de carregamento em Portugal?
Em outubro de 2021, a UVE realizou um estudo acerca da instalação de postos de carregamento de veículos elétricos em Portugal, por forma a identificar as suas etapas, entidades, problemas e poder assim sugerir algumas melhorias.
Portugal é o 4º país da Europa com mais Carregadores por cada 100km
Segundo o estudo de setembro de 2021, da ACEA – Associação Europeia de Construtores Automóveis, Portugal é o 4.º país europeu com mais postos de carregamento por 100 km de estradas.
Postos de Carregamento Rápido em Portugal
A UVE disponibiliza uma lista (em constante atualização) com o estado do processo de instalação dos Postos de Carregamento Rápido (PCR/PCUR) em Portugal.