Comparamos os dois tipos de motorização: o Veículo Elétrico (VE) e o Veículo a Combustão Interna (VCI), a nível de desempenho, manutenção e impacto ambiental.
A desinformação e as dúvidas levantadas pela poluição global causada pelos Veículos Elétricos, por comparação com os veículos com motor de combustão interna, são constantes. Recentemente, pelo canal de YouTube GasTroll, surgiu um trabalho bastante completo que analisa esta comparação. A UVE procedeu à tradução do vídeo para português!
Foi importante para a UVE fazer a tradução do vídeo para português, mas mais do que a simples tradução, foi fundamental adaptar os números à Europa e, particularmente, à realidade portuguesa. A versão em português produzida pela UVE teve validação por parte dos autores da versão original.
No vídeo supra referido, é feita apenas a comparação do impacto de produção de eletricidade vs. produção de combustível, os veículos elétricos têm mais aspetos que são importantes comparar com os veículos a combustão:
Desempenho
Potência máxima disponível imediatamente na aceleração | Progressão da aceleração através da caixa de velocidades |
Silêncio durante a condução | Barulho constante do funcionamento do motor |
Manutenção
Um Veículo Elétrico tem cerca de 1% de peças móveis comparado com um veículo a combustão.
Sem óleos | Óleo do Motor Substituição a cada 10.000 km |
Poupança de travões e pneus (devido à travagem regenerativa com o motor, os travões e pneus são bastante poupados) | Substituição de pastilhas de travão (em média a cada 60.000 km) e pneus (em média 40.000 km) |
Sem velas | Velas do Motor Substituição, em média, aos 50.000 km |
Sem Líquido de Refrigeração | Líquido de Refrigeração Substituição a cada 2 anos ou 30.000 km |
Custo médio da manutenção anual 50 € | Custo médio da manutenção anual 180 € |
Impacto Ambiental
Sem emissões de gases poluentes 0 g/km de CO2 | Emissão dos seguintes gases pelo funcionamento do motor a Combustão: Dióxido de Carbono (CO2) – a partir de 95 g/km de CO2 – Monóxido de carbono (CO) Hidrocarbonetos (HC) Dióxido de Enxofre (SO2) Aldeídos (CHO) Óxido de Nitrogénio (NOx) |
Mais de 60% da energia elétrica produzida em Portugal provêm de Fontes Renováveis (fonte: APREN) Se optar por efetuar os Carregamentos durante a noite permite utilizar a energia produzida pelas centrais eólicas, que de outra forma seria desperdiçada na rede. | Dependente de combustíveis fósseis provenientes da prospeção de petróleo. Para além da prospeção, é necessário o transporte da matéria prima para refinarias e para as estações de abastecimento. |
Baterias do Veículo Elétrico podem durar até 30 anos antes de serem enviadas para reciclagem, recuperando até 95% da matéria prima | Abate do veículo, com reciclagem muito reduzida dos componentes |
Não emite ruído Contribui para a diminuição da poluição sonora nas cidades | Ruído do motor Contribui para o aumento da poluição sonora nas cidades |
Saiba mais: