O total das vendas de 2018 (4.073 viaturas) foi ultrapassado em julho, com a fasquia dos veículos 100% elétricos vendidos a atingir as 4.341 unidades.
Em julho foram vendidos em Portugal 436 automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles).
Vendas de veículos 100% elétricos (BEV) | Julho |
Tesla | 112 |
Nissan | 78 |
Renault | 80 |
BMW i | 44 |
Hyundai | 30 |
Jaguar | 44 |
smart | 28 |
VW | 5 |
Audi | 10 |
Kia | 1 |
Mercedes-Benz | 4 |
Citroen | 0 |
Peugeot | 0 |
TOTAL | 436 |
Por marcas, o acumulado de vendas dos veículos exclusivamente elétricos (BEV), janeiro-julho 2019, continua a ser liderado pela Tesla, seguido pela Nissan e em terceiro lugar pela Renault:
Marca | Janeiro – Julho | |
1 | Tesla | 1255 |
2 | Nissan | 1127 |
3 | Renault | 627 |
4 | BMW i | 335 |
5 | Hyundai | 328 |
Fonte: AT, ACAP